제품소개

끊임없이 변화하는 엘에스통신에서 더 나은 세상을 만들어 갑니다.

POWER INDUCTOR SERIES

POWER INDUCTOR SERIES  
 
1.FEATURES
 - High temperature materials allow operation in ambient temperatures up to 180°C. 
 - Soldered self-leaded construction for excellent solderability. 
 - Very low DCR values and excellent current handling
 
 
2.APPLICATIONS
 - DC/DC converter, LNB(Set top box ,LED, Mobile)
 
 
3.SPECIFICATIONS
 Power Inductors for Power Circuits
Image Series Part number L x W(mm) Height(MAX) Data sheet
SPY Series SPY5022 5 X 5 2.5
SPM Series SPM3215 3 X 3 1.7
SPM3220 3 X 3 2.2
SPM4532 4.5 X 4 3.35
SPM6050 5.8 X 5.2 4.65
SPM8050 7.8 X 7 5.15
SPM10060 10 X 9 5.55
SPC Series SPC6025 6 X 6 2.5
SPC7030 7 X 7 3.0
SPC7040 7 X 7 4.0
SPC7060 7 X 7 6.0
SPC10040 10 X 10 4.0
SPC12060 12 X 12 6.0
SPC12080 12 X 12 8.0
Pass the AEC-Q200
Certification Test 
(SPE201610,3012
4020,5020 제외)
SPE Series SPE201610H 2.0*1.6 1.0
SPE201610 2.1*1.7 1.05
SPE252012H 2.5*2.0 1.25
SPE252012 2.5*2.0 1.25
SPE3012 3 X 3 1.21
SPE3015 3 X 3  1.8
SPE4020 4 X 4 2.3
SPE4030 4 X 4 3.3
SPE5020 5 X 5 2.3
SPE5040 5 X 5 4.3
SPE6028 6 X 6 3.1
SPE6045 6 X 6 4.8
SPE8040 8 X 8 4.3
SPS Series SPS6028 6 X 6 2.8
SPS7032 7 X 7 3.2
SPS7045 7 X 7 4.5
SPS7060 7 X 7 6.0
SPS10050 10 x 10 5.2
SPS10050M 10 x 10 5.2
SPS12060 12 X 12 6.0
SPS12060M 12 X 12 6.0
SPS12080 12 X 12 8.0
SPS12080M 12 X 12 8.0
SPS15060M 15 X 15 6.0
SPS15080M 15 X 15 8.0
 
Pass the AEC-Q200
Certification Test
(SPH8040,13050 제외)
SPH Series SPH201610 2.6 X 1.6 1.0
SPH252010 2.5 X 2.0 1.0
SPH3020 3.4 X 3.2 2.0
SPH4020 4.6 X 4.2 2.0
SPH5030 5.5 X 5.2 3.0
SPH7030 7.1 X 6.6 3.0
SPH7040 7.1 X 6.6 4.0
SPH8040 8.8 X 8.2 3.8
SPH10040 11.5 X 10.3 4.0
SPH10050 11.5 X 10.3 5.0
SPH13040 13.8 X 12.6 4.0
SPH13050 13.8 X 12.6 5.0
SPH13060 13.8 X 12.6 6.0
SPH17070 17.15 X 17.15 7.0
Pass the AEC-Q200
Certification Test
SPL Series SPL7045 7.3 X 7.3 4.5
SPL10080(Mn) 10.2 X 10.2 8.0
SPL10080(Mn)*1 10.2 X 10.2 8.0
SPL12060 12.35 X 12.35 6.3
SPL12060*1 12.35 X 12.35 6.3
SPL12080(Ni) 12.35 X 12.35 8.3
SPL12080(Ni)*1 12.35 X 12.35 8.3
SPL12080(Mn) 12.35 X 12.35 8.3
SPL12080(Mn)*1 12.35 X 12.35 8.3